| # | Navn | Sesonger | Kamper | Mål |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bajram Ajeti | 2024- | 45 | 30 |
| 2 | Patric Karlsson | 1996 | - | - |
| 3 | Magnus Kihlberg | 1995-1997 | - | - |
| 4 | Runar Kristinsson | 1995-1997 | 59 | 13 |
| 5 | Stuart McManus | 1986, 1988-1991, 1995-2003 | - | - |
| 6 | Peter Hedman | 1990-1993 | - | - |
| 7 | Marius Lundemo | 2026- | - | - |
| 8 | Fredrik Krogstad | 2022-2023 | 58 | 8 |
| 9 | Mathis Bolly | 2021 | 15 | 3 |
| 10 | Sturla Ottesen | 2020-2023 | 95 | 5 |
| 11 | Sindre Mauritz-Hansen | 2017-2019 | 4 | - |
| 12 | Håkon Skogseid | 2006-2007, 2017-2018 | 24 | 2 |
| 13 | Ohi Omoijuanfo |
| 2016-2019 |
| 85 |
| 29 |
| 14 | Pálmi Rafn Pálmason | 2008-2011 | 81 | 14 |
| 15 | Espen Nystuen | 2006-2008 | 24 | - |
| 16 | Henning Hauger | 2003-2011 | 184 | 7 |
| 17 | Jan Åge Fjørtoft | 2001 | 15 | 6 |
| 18 | Roger Vaaler | 2001 | - | - |
| 19 | Jon Knudsen | 2000-2012 | 285 | - |
| 20 | Marius Røvde | -1998 | 11 | - |
| 21 | Petter Belsvik | 1996-2000 | 94 | 60 |
| 22 | Geir Bakke | 1995-1997 | 39 | 3 |
| 23 | Thomas Frigård | 1994-1997 | 66 | 8 |
| 24 | Johan Andersson | - | - |