År | Land | Klubb | Kamper | Mål | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1984 | - | 1985 | Hødd | 39 | 34 | |
1986 | - | 1987 | Ham-Kam | 44 | 17 | |
1989 | - | 1993 | Rapid Wien | 129 | 63 | |
1993 | - | 1995 | Swindon Town | 72 | 27 | |
1995 | - | 1997 | Middlesbrough | 41 | 10 | |
1997 | - | 1998 | Sheffield United | 34 | 19 | |
1998 | - | 1998 | Barnsley | 34 | 9 | |
1998 | - | 2001 | Eintracht Frankfurt | 52 | 14 | |
2001 | - | 2001 | Stabæk | 15 | 6 |
Sesong | Serien kamper mål | Cupen kamper mål | UEFA-turneringer kamper mål | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1988 | 22 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 |
1989 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2002 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 37 | 20 | 9 | 4 | 0 | 0 |
LSK
Norge