| Sesong | Serien kamper mål | Cupen kamper mål | UEFA-turneringer kamper mål | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 19 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2006 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2007 | 25 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2008 | 19 | 1 | ||||
| År | Land | Klubb | Kamper | Mål | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | - | 2004 | Hødd | 67 | 30 | |
| 2010 | - | 2011 | Odd | 36 | 4 | |
| 2012 | - | 2014 | Kongsvinger | 82 | 30 | |
| 2015 | - | 2018 | Hødd | 68 | 14 | |
| 2019 | - | |||||
| 2 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| 2009 | 27 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Sum | 105 | 13 | 19 | 2 | 3 | 0 |
|---|
| Bergsøy |
|---|
| 5 |
| 3 |
LSK
Norge
| År | Lag | Totalt | For LSK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kamper | mål | kamper | mål | |||||
| 2001 | - | Norge U16 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002 | - | Norge U17 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2002 | - | 2003 | Norge U18 | 14 | 3 | 0 | 0 | |
| 2003 | ||||||||
| - |
| Norge U19 |
|---|
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2005 | - | 2006 | Norge U21 | 16 | 4 | 0 | 0 |
|---|