| Sesong | Serien kamper mål | Cupen kamper mål | UEFA-turneringer kamper mål | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 22 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 1989 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2002 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Sum | 37 | 20 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| År | Land | Klubb | Kamper | Mål | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | - | 1985 | Hødd | 39 | 34 | |
| 1986 | - | 1987 | Ham-Kam | 44 | 17 | |
| 1989 | - | 1993 | Rapid Wien | 129 | 63 | |
| 1993 | - | 1995 | Swindon Town | 72 | 27 | |
| 1995 | - | 1997 | ||||
| 41 |
| 10 |
| 1997 | - | 1998 | Sheffield United | 34 | 19 |
|---|
| 1998 | - | 1998 | Barnsley | 34 | 9 |
|---|
| 1998 | - | 2001 | Eintracht Frankfurt | 52 | 14 |
|---|
| 2001 | - | 2001 | Stabæk | 15 | 6 |
|---|
LSK
Norge
| År | Lag | Totalt | For LSK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kamper | mål | kamper | mål | |||||
| 1984 | - | Norge U19 | 6 | 5 | 0 | 0 | ||
| 10.07.1984 | Danmark | 2 | ||||||
| 12.07.1984 | Finland | 2 | ||||||
| 14.07.1984 | Polen | 1 | ||||||
| 26.09.1984 | Sverige | 0 | ||||||
| 03.10.1984 | Finland | |||||||
| 0 |
| 04.11.1984 | Israel | 0 | |||||
| 1985 | - | 1987 | Norge U21 | 14 | 6 | 0 | 0 |
|---|
| 1986 | - | 1996 | Norge A | 71 | 20 | 9 | 4 |
|---|