| Sesong | Serien kamper mål | Cupen kamper mål | UEFA-turneringer kamper mål | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 17 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | 19 | 3 | ||||
| År | Land | Klubb | Kamper | Mål | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | - | 2010 | Holmlia | 2 | 1 | |
| 2015 | - | 2015 | Jerv | 31 | 16 | |
| 2016 | - | 2019 | Stabæk | 85 | 29 | |
| 2019 | - | 2022 | Molde | 83 | 54 | |
| 2022 | - | 2022 | ||||
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2014 | 24 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| Sum | 82 | 9 | 16 | 3 | 0 | 0 |
|---|
| Røde Stjerne Beograd |
|---|
| 18 |
| 10 |
| 2022 | - | 2025 | Brøndby IF | 59 | 23 |
|---|
| 2025 | - | Changchun Yatai | 29 | 6 |
|---|
Norge