| Sesong | Serien kamper mål | Cupen kamper mål | UEFA-turneringer kamper mål | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | 27 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 28 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 2019 | 27 | 1 | ||||
| År | Land | Klubb | Kamper | Mål | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | - | 2014 | Lørenskog | 32 | 4 | |
| 2016 | - | 2016 | Ull/Kisa | 29 | 10 | |
| 2022 | - | 2023 | Stabæk | 58 | 8 | |
| 2024 | - | 2024 | Korona Kielce | 7 | 0 | |
| 2024 | - | |||||
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2020 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2021 | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Sum | 146 | 16 | 16 | 3 | 2 | 0 |
|---|
| Hvidovre IF |
|---|
| 35 |
| 1 |