Sesong | Serien kamper mål | Cupen kamper mål | UEFA-turneringer kamper mål | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 29 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2014 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 94 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 |
År | Land | Klubb | Kamper | Mål | ||
---|---|---|---|---|---|---|
- | Stabæk | |||||
1993 | - | 1997 | Djurgårdens IF | 104 | 12 | |
1998 | - | 2004 | Hammarby | 118 | 10 | |
2004 | - | 2006 | GIF Sundsvall | 39 | 0 | |
2007 | - | 2007 | Gröndals IK | |||
2008 | - | 2008 | BK Saturnus |
Sverige