| # | Navn | Debut |
|---|---|---|
| 1 | Emille Baron | 11.04.1999 |
| Navn | Nivå | # | Mål | Tid |
|---|---|---|---|---|
| Emille Baron | A | 6 | 0 | 2002-2010 |
| Emille Baron | U23 | 30 | 0 | 1997-2000 |
| # | Navn | Klubber |
|---|---|---|
| 1 | Emille Baron | Bidvest Wits, Hellenic, Kaizer Chiefs, Supersport United |
| 2 | Mamadou Diallo | Jomo Cosmos |
Flagg som ligger tett, forskyves litt. Zoom inn og rull i kartet for flere detaljer.
Flagg som ligger tett, forskyves litt. Zoom inn og rull i kartet for flere detaljer.
Kartdata: world-countries, lisensiert under ODbL 1.0.