| # | Navn | Debut |
|---|---|---|
| 1 | Kparobo Arierhi | 18.06.2025 |
| 2 | Jubril Adedeji | 31.03.2025 |
| 3 | Efe Lucky | 10.04.2024 |
| 4 | Uba Charles | 12.03.2023 |
| 5 | Akor Jerome Adams | 13.03.2022 |
| 6 | Igoh Ogbu | 16.05.2021 |
| 7 | Raphael Ayagwa | 24.09.2018 |
| 8 | Moses Ebiye | 13.08.2017 |
| 9 | Charles Chinedu Ezeh | 06.08.2017 |
| 10 | Marco Tagbajumi | 06.08.2017 |
| 11 | Chigozie Udoji | 02.04.2017 |
| 12 | Ifeanyi Mathew | 11.09.2016 |
| 13 | Bonke Innocent | 02.11.2014 |
| 14 | Fred Friday | 21.09.2013 |
| 15 | Effiom Bassey | 28.08.2011 |
| 16 | Paul Obiefule | 03.08.2011 |
| 17 | Anthony Ujah | 14.03.2010 |
| 18 | Emmanuel Nosakhare Igiebor | 18.04.2009 |
| 19 | Edwin Eziyodawe | 14.03.2009 |
| 20 | Romanus Orjinta |
| 21 | Tochukwu Ogboji |
| Navn | Nivå | # | Mål | Tid |
|---|---|---|---|---|
| Akor Jerome Adams | A | 4 | 2 | 2025- |
| Igoh Ogbu | A | 2 | 0 | 2025- |
| Kparobo Arierhi | U20 | 2025- | ||
| Bonke Innocent | A | 4 | 0 | 2021- |
| Akor Jerome Adams | U20 | 2 | 0 | 2019-2019 |
| Igoh Ogbu | U20 | 7 | 0 | 2019-2019 |
| Raphael Ayagwa | A | 1 | 0 | 2017-2017 |
| Anthony Ujah | A | 7 | 0 | 2013-2015 |
| Emmanuel Nosakhare Igiebor | A | 15 | 2 | 2011- |
| Paul Obiefule | A | 14 | 0 | 2004-2007 |
| # | Navn | Klubber |
|---|---|---|
| 1 | Igoh Ogbu | Gombe United |
| 2 | Raphael Ayagwa | Lobi Stars, Plateau United |
| 3 | Moses Ebiye | Akwa United |
| 4 | Ifeanyi Mathew | El-Kanemi Warriors, Kano Pillars |
| 5 | Effiom Bassey | Bukola Babes |
| 6 | Emmanuel Nosakhare Igiebor | Sharks, Warri Wolves |
| 7 | Anthony Ujah | Abuja F.C., Warri Wolves |
| 8 | Alhassane Dosso | Dolphins, Sharks |
| 9 | Edwin Eziyodawe | Bendel Insurance F.C., Enyimba FC, Kwara United, Rangers International, Sharks FC |
| 10 | Paul Obiefule | Heartland |
| 11 | Romanus Orjinta | Enugu Rangers, Enyimba International F.C., Heartland, Julius Berger F.C., Niger Tornadoes F.C. |
| A |
| 13 |
| 0 |
| 2003-2004 |