År | Land | Klubb | Kamper | Mål | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | - | 2009 | Kingsbury London Tigers | 10 | 13 | |
2009 | - | 2011 | AD Camacha | 32 | 3 | |
2011 | - | 2012 | Akritas Chlorakas | 24 | 5 | |
2012 | - | 2013 | APEP | 22 | 12 | |
2013 | - | 2014 | Ermis Aradippou | 32 | 17 | |
2014 | - | 2015 | AEL Limassol | 24 | 8 | |
2015 | - | 2015 | Strømsgodset | 10 | 4 | |
2016 | - | 2016 | Nakhon Ratchasima | 29 | 9 | |
2017 | - | 2018 | Strømsgodset | 13 | 3 | |
2018 | - | 2018 | Bodø/Glimt | 4 | 0 | |
2018 | - | 2018 | Dundalk | 16 | 2 | |
2019 | - | 2019 | Najran | 0 | 0 | |
2019 | - | 2020 | Notodden | 10 | 3 |
Italia
Nigeria