| Sesong | Serien kamper mål | Cupen kamper mål | UEFA-turneringer kamper mål | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 18 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 1989 | 22 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 1990 | 22 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 1991 | 22 | 5 | ||||
| År | Land | Klubb | Kamper | Mål | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1984 | Geithus | ||||
| 1985 | - | 1987 | Mjøndalen | 65 | 13 | |
| 1996 | - | 1996 | SV Ried | |||
| 1998 | - | 2003 | Hønefoss | |||
| 2004 | - | 2007 | ||||
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 1992 | 22 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| 1993 | 22 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 |
|---|
| 1994 | 22 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 |
|---|
| 1995 | 21 | 5 | 6 | 0 | 3 | 2 |
|---|
| 1996 | 26 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 1997 | 24 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
|---|
| Sum | 221 | 46 | 48 | 13 | 19 | 5 |
|---|
| Mjøndalen |
|---|
NTB
Norge
| År | Lag | Totalt | For LSK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kamper | mål | kamper | mål | |||||
| 1985 | - | 1987 | Norge U21 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
| 12.09.1985 | Egypt | 0 | ||||||
| 16.10.1985 | Danmark | 0 | ||||||
| 29.10.1985 | Sovjetunionen | 0 | ||||||
| 12.11.1985 | Sveits | 0 | ||||||
| 03.06.1986 | Romania | |||||||
| 1 |
| 11.08.1987 | Sverige | 1 | |||||
| 13.10.1987 | Frankrike | 0 | |||||
| 27.10.1987 | Øst-Tyskland | 0 | |||||
| 1987 | - | 1990 | Norge A | 17 | 0 | 15 | 0 |
|---|