| Sesong | Serien kamper mål | Cupen kamper mål | UEFA-turneringer kamper mål | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 22 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Sum | 34 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| År | Land | Klubb | Kamper | Mål | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | - | 1997 | Ham-Kam | 46 | 12 | |
| 1998 | - | 2002 | Brann | 99 | 54 | |
| 2002 | - | 2004 | Austria Wien | 59 | 12 | |
| 2004 | - | 2006 | Rosenborg | 36 | 15 | |
| 2006 | - | 2008 | ||||
| Brann |
|---|
| 48 |
| 35 |
| 2008 | - | 2011 | Le Mans | 98 | 35 |
|---|
| 2011 | - | 2012 | <Ukjent-iso-flaggkode> | Monaco | 6 | 0 |
|---|
| 2014 | - | 2014 | Gamle Oslo | 6 | 4 |
|---|
Norge
| År | Lag | Totalt | For LSK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kamper | mål | kamper | mål | |||||
| 1992 | - | Norge U15 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993 | - | Norge U16 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994 | - | Norge U17 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
| 1995 | ||||||||
| - |
| Norge U18 |
|---|
| 8 |
| 5 |
| 0 |
| 0 |
| 1996 | - | 1997 | Norge U20 | 4 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 1996 | - | 1999 | Norge U21 | 22 | 5 | 0 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.1996 | USA | 0 | ||||||
| 04.02.1996 | USA | 0 | ||||||
| 07.02.1996 | Mexico | 0 | ||||||
| 26.03.1996 | Nord-Irland | 0 | ||||||
| 23.04.1996 | Belgia | 0 | ||||||
| 31.07.1996 | Polen | 0 | ||||||
| 13.02.1997 | ||||||||
| 1998 | - | Norge U23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2000 | - | 2010 | Norge A | 38 | 10 | 0 | 0 |
|---|
| 2002 | - | Norge B | 2 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Sør-Korea |
| 0 |
| 13.03.1997 | Oman | 1 | |||||
| 17.03.1997 | Oman | 0 | |||||
| 29.04.1997 | Finland | 1 | |||||
| 21.05.1997 | Danmark | 0 | |||||
| 07.06.1997 | Ungarn | 0 | |||||
| 09.09.1997 | Sveits | 0 | |||||
| 08.10.1997 | Sør-Afrika | 1 | |||||
| 18.08.1998 | Romania | 1 | |||||
| 05.09.1998 | Latvia | 0 | |||||
| 08.02.1999 | Finland | 0 | |||||
| 12.02.1999 | Sverige | 1 | |||||
| 26.03.1999 | Hellas | 0 | |||||
| 03.09.1999 | Hellas | 0 | |||||
| 07.09.1999 | Slovenia | 0 | |||||
| 08.10.1999 | Latvia | 0 | |||||