| Sesong | Serien kamper mål | Cupen kamper mål | UEFA-turneringer kamper mål | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 26 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 3 | 0 | ||||
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| 2023 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2024 | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Sum | 99 | 7 | 8 | 1 | 2 | 0 |
|---|
| APOEL |
|---|
| 39 |
| 1 |
| 2025 | - | Valur | 17 | 0 |
|---|
| År | Lag | Totalt | For LSK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kamper | mål | kamper | mål | |||||
| 2011 | - | Norge U17 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012 | - | Norge U18 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2013 | - | Norge U19 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014 | - | |||||||
| 2015 |
| Norge U21 |
|---|
| 7 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 01.06.2014 | Aserbajdsjan | 0 | |||||
| 04.09.2014 | Portugal | 0 | |||||
| 09.10.2014 | Irland | 0 | |||||
| 13.10.2014 | Ungarn | 1 | |||||
| 17.11.2014 | Belgia | 0 | |||||
| 26.03.2015 | Spania | 0 | |||||
| 31.03.2015 | Sverige | 0 | |||||