| Sesong | Serien kamper mål | Cupen kamper mål | UEFA-turneringer kamper mål | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 19 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| Sum | 29 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| År | Land | Klubb | Kamper | Mål | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | - | 2010 | Middlesbrough | 0 | 0 | |
| 2010 | - | 2010 | Újpest | 2 | 0 | |
| 2010 | - | 2012 | ÍA | 36 | 22 | |
| 2011 | - | 2011 | Hjørring | 6 | 0 | |
| 2012 | - | 2016 | KR | 69 | ||
| 35 |
| 2016 | - | 2017 | Víkingur Reykjavík | 13 | 5 |
|---|
| 2017 | - | 2017 | Lokeren | 8 | 0 |
|---|
| 2017 | - | 2017 | York City | 3 | 0 |
|---|
| 2019 | - | 2019 | Valur | 3 | 2 |
|---|
| 2019 | - | 2021 | ÍBV | 31 | 23 |
|---|
| 2020 | - | 2020 | Darlington | 6 | 0 |
|---|
| 2021 | - | 2024 | Selfoss | 64 | 26 |
|---|
| 2024 | - | 2024 | Víkingur | 18 | 10 |
|---|
| 2024 | - | 2025 | Bishop Auckland | 24 | 5 |
|---|
| 2025 | - | Hebburn Town | 0 | 0 |
|---|
England
Island