| Sesong | Serien kamper mål | Cupen kamper mål | UEFA-turneringer kamper mål | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | 22 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 1990 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | 22 | 1 | 6 | |||
| År | Land | Klubb | Kamper | Mål | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | - | 1986 | Sogndal | 0 | ||
| 1996 | - | 1998 | Chelsea | 21 | 0 | |
| 1998 | - | 1998 | Tottenham Hotspur | 0 | 0 | |
| 1998 | - | 2002 | Schalke 04 | 3 | 0 | |
| 1999 | - | 1999 | ||||
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1992 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 1993 | 19 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
|---|
| 1994 | 22 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
|---|
| 1995 | 25 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 |
|---|
| 1996 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Sum | 182 | 1 | 41 | 0 | 14 | 0 |
|---|
| Racing Santander |
|---|
| 6 |
| 0 |
| 2002 | - | 2003 | Hønefoss | 49 | 0 |
|---|
| År | Lag | Totalt | For LSK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kamper | mål | kamper | mål | |||||
| 1981 | - | Norge U16 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1982 | - | Norge U19 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1989 | - | Norge U21 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30.05.1989 | Østerrike | |||||||
| 0 |
| 13.06.1989 | Jugoslavia | 0 | |||||
| 05.09.1989 | Frankrike | 0 | |||||
| 10.10.1989 | Jugoslavia | 0 | |||||
| 14.11.1989 | Skottland | 0 | |||||
| 1991 | - | 2002 | Norge A | 50 | -24 | 25 | -8 |
|---|