| Sesong | Serien kamper mål | Cupen kamper mål | UEFA-turneringer kamper mål | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | 22 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 1990 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | 22 | 1 | 6 | |||
| År | Land | Klubb | Kamper | Mål | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | - | 1986 | Sogndal | 0 | ||
| 1996 | - | 1998 | Chelsea | 21 | 0 | |
| 1998 | - | 1998 | Tottenham Hotspur | 0 | 0 | |
| 1998 | - | 2002 | Schalke 04 | 3 | 0 | |
| 1999 | - | 1999 | ||||
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1992 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 1993 | 19 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
|---|
| 1994 | 22 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
|---|
| 1995 | 25 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 |
|---|
| 1996 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Sum | 182 | 1 | 41 | 0 | 14 | 0 |
|---|
| Racing Santander |
|---|
| 6 |
| 0 |
| 2002 | - | 2003 | Hønefoss | 49 | 0 |
|---|