| Sesong | Serien kamper mål | Cupen kamper mål | UEFA-turneringer kamper mål | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 20 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2012 | ||||||
| År | Land | Klubb | Kamper | Mål | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | - | 2008 | ÍA | 30 | 6 | |
| 2012 | - | 2016 | Wolverhampton | 69 | 7 | |
| 2014 | - | 2014 | Molde | 15 | 3 | |
| 2015 | - | 2015 | FC København | 14 | 1 | |
| 2016 | - | 2017 | ||||
| 13 |
| 7 |
| 4 |
| 5 |
| 0 |
| 0 |
| 2020 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Sum | 76 | 18 | 8 | 8 | 0 | 0 |
|---|
| Molde |
|---|
| 38 |
| 20 |
| 2018 | - | 2020 | Rostov | 38 | 8 |
|---|
| 2020 | - | 2020 |
| 2021 | - | 2022 | Molde | 1 | 0 |
|---|
| 2023 | - | 2023 | ÍA | 0 | 0 |
|---|
| APOEL |
|---|
| 0 |
| 0 |