| Sesong | Serien kamper mål | Cupen kamper mål | UEFA-turneringer kamper mål | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sum | 36 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| År | Land | Klubb | Kamper | Mål | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | - | 2010 | Heerenveen | 25 | 5 | |
| 2010 | - | 2013 | Esbjerg | 60 | 14 | |
| 2013 | - | 2015 | Helsingborg | 55 | 12 | |
| 2015 | - | 2015 | Torpedo Moscow | 11 | 2 | |
| 2016 | - | 2018 | Hammarby | 60 | 9 | |
| 2021 | ||||||
| - |
| 2023 |
| Valur |
|---|
| 30 |
| 6 |
| 2023 | - | 2024 | ÍA | 39 | 6 |
|---|
| År | Lag | Totalt | For LSK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kamper | mål | kamper | mål | |||||
| 2008 | - | 2019 | Island A | 26 | 3 | 2 | 0 | |
| 2003 | - | 2004 | Island U17 | 11 | 2 | 0 | 0 | |
| 2005 | - | 2007 | Island U19 | 16 | 5 | 0 | 0 | |
| 2007 | - | |||||||
| 2011 |
| Island U21 |
|---|
| 10 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |