| Sesong | Serien kamper mål | Cupen kamper mål | UEFA-turneringer kamper mål | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | 21 | 6 | 8 | 5 | 3 | 1 |
| 1979 | 22 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 1980 | 22 | 14 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| 1981 | 14 | 5 | 4 | |||
| År | Land | Klubb | Kamper | Mål | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | - | 1974 | Åssiden IF | |||
| 1975 | - | 1977 | Strømsgodset | 43 | 26 | |
| 1981 | - | 1983 | Panathinaikos | 23 | 10 | |
| 1983 | - | 1984 | Apollon | 24 | 6 | |
| 1984 | - | 1986 | ||||
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| Sum | 79 | 33 | 24 | 17 | 5 | 1 |
|---|
| Rosenborg |
|---|
| 25 |
| 5 |
Norge
| År | Lag | Totalt | For LSK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kamper | mål | kamper | mål | |||||
| 1972 | - | Norge U16 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1973 | - | Norge U19 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1975 | - | 1980 | Norge U21 | 11 | 5 | 0 | 0 | |
| 1975 | - | |||||||
| 1984 |
| Norge A |
|---|
| 24 |
| 2 |
| 7 |
| 1 |
| 28.08.1975 | Sovjetunionen | 0 | 0 | 0 | |||
| 24.09.1975 | Sovjetunionen | 0 | 0 | 0 | |||
| 24.03.1976 | Irland | 0 | 0 | 0 | |||
| 14.07.1980 | Island | 0 | 0 | ||||
| 21.08.1980 | Finland | 1 | 1 | ||||
| 10.09.1980 | England | 0 | 0 | ||||
| 24.09.1980 | Romania | 0 | 0 | ||||
| 29.10.1980 | Sveits | 0 | |||||
| 0 |
| 29.04.1981 | Bulgaria | 0 | 0 | ||||
| 03.06.1981 | Romania | 0 | 0 | ||||
| 09.09.1981 | England | 0 | 0 | 0 | |||
| 11.08.1982 | Sverige | 0 | 0 | 0 | |||
| 13.10.1982 | Jugoslavia | 0 | 0 | 0 | |||
| 27.10.1982 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | |||
| 10.08.1983 | Romania | 0 | 0 | 0 | |||
| 07.09.1983 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | |||
| 21.09.1983 | Wales | 0 | 0 | 0 | |||
| 12.10.1983 | Jugoslavia | 0 | 0 | 0 | |||
| 01.05.1984 | Luxembourg | 1 | 0 | 0 | |||
| 23.05.1984 | Ungarn | 0 | 0 | 0 | |||
| 06.06.1984 | Wales | 0 | 0 | 0 | |||
| 20.06.1984 | Island | 0 | 0 | 0 | |||
| 29.08.1984 | Polen | 0 | 0 | 0 | |||
| 12.09.1984 | Sveits | 0 | 0 | 0 | |||