| Sesong | Serien kamper mål | Cupen kamper mål | UEFA-turneringer kamper mål | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | 21 | 6 | 8 | 5 | 3 | 1 |
| 1979 | 22 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 1980 | 22 | 14 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| 1981 | 14 | 5 | 4 | |||
| År | Land | Klubb | Kamper | Mål | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | - | 1974 | Åssiden IF | |||
| 1975 | - | 1977 | Strømsgodset | 43 | 26 | |
| 1981 | - | 1983 | Panathinaikos | 23 | 10 | |
| 1983 | - | 1984 | Apollon | 24 | 6 | |
| 1984 | - | 1986 | ||||
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| Sum | 79 | 33 | 24 | 17 | 5 | 1 |
|---|
| Rosenborg |
|---|
| 25 |
| 5 |
Norge
| År | Lag | Totalt | For LSK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kamper | mål | kamper | mål | |||||
| 1972 | - | Norge U16 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1973 | - | Norge U19 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1975 | - | 1980 | Norge U21 | 11 | 5 | 0 | 0 | |
| 1975 | - | |||||||
| 1984 |
| Norge A |
|---|
| 24 |
| 2 |
| 7 |
| 1 |