| Periode | Serien | Cupen | Obligatoriske | Med treningskamper | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ? |
| År | Land | Klubb | Kamper | Mål | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | - | 2008 | Bordeaux | 6 | 2 | |
| 2007 | - | 2008 | Nantes | 6 | 2 | |
| 2008 | - | 2010 | CS Sedan | 17 | 1 | |
| 2010 | - | 2011 | Lierse | 5 | 0 | |
| 2012 | - | 2013 | Diósgyőr | 11 | 1 | |
| 2012 | - | 2013 | ||||
| Pápa |
|---|
| 10 |
| 1 |
| 2013 | - | 2014 | Pápa | 22 | 0 |
|---|
| 2013 | - | 2015 | Fath Union Sport | 21 | 6 |
|---|
| 2016 | - | 2017 | IR Tanger | 31 | 5 |
|---|
| 2017 | - | 2018 | Umm Salal | 9 | 1 |
|---|
| 2018 | - | 2018 | Olympique Khouribga | 21 | 3 |
|---|
| 2019 | - | 2020 | Al-Yarmouk |
|---|
Frankrike
Marokko
signerte en kortidskontrakt med LSK 10. mars 2011. Dagen etter ble han skadet i treningskampen mot Odd Grenland og måtte forlate banen etter knappe 15 minutters spill. MR-undersøkelsen gjort mandag 14. mars viste at fremre korsbånd var røket. Sekour ble operert og måtte i gjennom en seks måneders rekonvalesens og opptrening i etterkant av operasjonen [1]. Kontrakten med fransk-marokaneren varte bare fram til 1. august 2011. Noe som førte til at Sekour aldri spilte en obligatorisk kamp for Fugla.