NTB
| År | Serien kamper mål | Cupen kamper mål | UEFA-turneringer kamper mål | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | 20 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 1991 | 19 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 1992 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | 22 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 1994 | 20 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 1995 | 23 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 |
| 1996 | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 24 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| 1998 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 26 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 25 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 2001 | 26 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 2002 | 22 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2003 | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Sum | 306 | 37 | 59 | 10 | 26 | 1 |
| År | Klubb | Kamper | Mål |
|---|---|---|---|
| 1988-03 | 306 | 37 | |
| 2000 | 3 | 1 | |
| 2004 | 0 | 0 | |
| 2008-09 | |||
| 2010 |