Periode | Serien kamper mål | Cupen kamper mål | Obligatoriske kamper mål | Med treningskamper kamper mål | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985-1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ? |
År | Lag | Totalt | For LSK | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kamper | mål | kamper | mål | |||||
1977 | - | 1978 | Norge U19 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
21.07.1977 | Øst-Tyskland | 0 | ||||||
23.07.1977 | Danmark | 0 | ||||||
28.12.1977 | Nord-Irland | 0 | ||||||
01.01.1978 | Danmark | 0 | ||||||
02.01.1978 | Sovjetunionen |
0 |
18.03.1978 | Nederland | 0 |
25.04.1978 | Sverige | 1 |
05.05.1978 | Nederland | 0 |
09.05.1978 | Sveits | 1 |