| Sesong | Serien kamper mål | Cupen kamper mål | UEFA-turneringer kamper mål | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sum | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| År | Land | Klubb | Kamper | Mål | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | - | 2016 | AS Trenčín | 82 | 20 | |
| 2012 | - | 2013 | ||||
| Tatran Liptovský Mikuláš |
|---|
| 21 |
| 5 |
| 2014 | - | 2015 | Rosenborg | 20 | 6 |
|---|
| 2015 | - | 2016 | Sigma Olomouc | 15 | 4 |
|---|
| 2016 | - | 2017 | LASK Linz | 0 | 0 |
|---|
| 2017 | - | 2017 | DAC Dunajská Streda | 7 | 0 |
|---|
| 2018 | - | 2018 | Žalgiris Vilnius | 26 | 8 |
|---|
| 2019 | - | 2019 | RFS | 19 | 6 |
|---|
| 2019 | - | 2020 | Vis Pesaro | 17 | 1 |
|---|
| 2020 | - | 2021 | Senica | 31 | 8 |
|---|
| 2021 | - | 2023 | GKS Tychy | 42 | 4 |
|---|
| 2023 | - | 2024 | SK Prostějov | 43 | 8 |
|---|
| 2024 | - | 2025 | Banská Bystrica | 25 | 4 |
|---|
| 2025 | - | ASK Ybbs | 0 | 0 |
|---|
Slovakia