| Sesong | Serien kamper mål | Cupen kamper mål | UEFA-turneringer kamper mål | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 11 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 1990 | 14 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 1991 | 21 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | 14 | 2 | 7 | 0 | ||
| År | Land | Klubb | Kamper | Mål | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Flisbyen BK | |||||
| - | Volla | |||||
| 1994 | - | 1995 | Lyn | 22 | 1 | |
| 1996 | - | 1997 | Skjetten | |||
| 0 |
| 0 |
| 1993 | 13 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
|---|
| Sum | 73 | 4 | 26 | 2 | 6 | 0 |
|---|
Norge
| År | Lag | Totalt | For LSK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kamper | mål | kamper | mål | |||||
| 1990 | - | 1991 | Norge U21 | 11 | 2 | 0 | 0 | |
| 03.04.1990 | Sveits | 0 | ||||||
| 01.03.1991 | Færøyene | 0 | ||||||
| 03.03.1991 | Finland | 0 | ||||||
| 16.04.1991 | Østerrike | 1 | ||||||
| 23.05.1991 | Romania | |||||||
| 0 |
| 05.06.1991 | Italia | 1 | |||||
| 07.08.1991 | Sverige | 0 | |||||
| 27.08.1991 | Sovjetunionen | 0 | |||||
| 24.09.1991 | Danmark | 0 | |||||
| 29.10.1991 | Ungarn | 0 | |||||
| 13.11.1991 | Italia | 0 | |||||