| Sesong | Serien kamper mål | Cupen kamper mål | UEFA-turneringer kamper mål | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 29 | 12 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| 2019 | 26 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2020 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 29 | 26 | ||||
| År | Land | Klubb | Kamper | Mål | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2008 | Moelven | ||||
| - | 2008 | Moelven | ||||
| 2009 | - | 2012 | Ham-Kam | 103 | 51 | |
| 2013 | - | 2015 | Strømsgodset | 15 | 1 | |
| 2014 | - | 2014 | ||||
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 2022 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2023 | 26 | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 |
|---|
| 2024 | 28 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 |
|---|
| 2025 | 24 | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| Sum | 203 | 103 | 26 | 16 | 2 | 1 |
|---|
| Ull/Kisa |
|---|
| 12 |
| 5 |
| 2016 | - | 2018 | Tromsø IL | 58 | 19 |
|---|
| 2022 | - | 2022 | Shabab Al Ahli | 11 | 5 |
|---|