| Sesong | Serien kamper mål | Cupen kamper mål | UEFA-turneringer kamper mål | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1952 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1953 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 1954 | 15 | 0 | ||||
| 4 |
| 0 |
| 0 |
| 1955 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 1956 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 1957 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 1958 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 1959 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 1960 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 1961 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 1962 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 1963 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 1949 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Sum | 165 | 2 | 54 | 6 | 0 | 0 |
|---|
Norge
| År | Lag | Totalt | For LSK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kamper | mål | kamper | mål | |||||
| 1954 | - | 1960 | Norge B | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 19.09.1954 | Sverige | 0 | ||||||
| 31.10.1954 | Danmark | 0 | ||||||
| 11.09.1955 | Danmark | 0 | ||||||
| 25.09.1955 | Sverige | 0 | ||||||
| 15.06.1958 | Finland | |||||||
| 0 |
| 29.06.1958 | Danmark | 0 | |||||
| 14.09.1958 | Sverige | 0 | |||||
| 18.10.1959 | Sverige | 0 | |||||
| 26.05.1960 | Danmark | 0 | |||||
| 18.09.1960 | Sverige | 0 | |||||
| 1955 | - | 1959 | Norge A | 3 | 0 | 3 | 0 |
|---|