| Sesong | Serien kamper mål | Cupen kamper mål | UEFA-turneringer kamper mål | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 25 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 1997 | 21 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 1999 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sum | 51 | 5 | 8 | 4 | 3 | 0 |
| År | Land | Klubb | Kamper | Mål | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | - | 1980 | Sandved | |||
| 1987 | - | 1993 | Sandnes Ulf | |||
| 1994 | - | 1994 | Viking | 17 | 4 | |
| 1995 | - | 1995 | Bryne | |||
Norge
| År | Lag | Totalt | For LSK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kamper | mål | kamper | mål | |||||
| 1994 | - | 1995 | Norge U21 | 17 | 5 | 0 | 0 | |
| 02.02.1994 | Danmark | 0 | ||||||
| 04.02.1994 | Japan | 1 | ||||||
| 06.02.1994 | Malaysia | 1 | ||||||
| 19.04.1994 | Portugal | 1 | ||||||
| 31.05.1994 | Danmark | |||||||
| 0 |
| 03.06.1994 | Sverige | 0 | |||||
| 02.08.1994 | Egypt | 0 | |||||
| 08.09.1994 | Belarus | 1 | |||||
| 11.10.1994 | Nederland | 0 | |||||
| 13.12.1994 | Malta | 0 | |||||
| 07.02.1995 | Sør-Afrika | 1 | |||||
| 28.02.1995 | Estland | 0 | |||||
| 02.03.1995 | Island | 0 | |||||
| 05.03.1995 | Finland | 0 | |||||
| 28.03.1995 | Luxembourg | 0 | |||||
| 25.04.1995 | Luxembourg | 0 | |||||
| 24.05.1995 | Belarus | 0 | |||||