Sesong | Serien kamper mål | Cupen kamper mål | UEFA-turneringer kamper mål | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 16 | 0 |
År | Land | Klubb | Kamper | Mål | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | - | 2008 | Gjøvik-Lyn | 10 | 3 | |
2014 | - | 2019 | Molde FK | 132 | 8 | |
2020 | - | 2022 | Toulouse | 45 | 2 | |
2021 | - | 2022 | FC København | 4 | 0 | |
2022 | - | 2022 |
3 |
1 |
0 |
0 |
2014 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
---|
2023 | 26 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
---|
2024 | 29 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
---|
2025 | 24 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
---|
Sum | 142 | 7 | 29 | 2 | 0 | 0 |
---|
Austin FC |
---|
33 |
2 |