| Sesong | Serien kamper mål | Cupen kamper mål | UEFA-turneringer kamper mål | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | 14 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 1955 | 13 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 1956 | 13 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 1957 | 11 | 5 | 2 | |||
| 0 |
| 0 |
| 1958 | 12 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 |
|---|
| 1959 | 14 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 1960 | 16 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 1961 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 1962 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 1963 | 12 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
|---|
| 1964 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 1965 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 1966 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 1967 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Sum | 158 | 52 | 37 | 19 | 0 | 0 |
|---|
LSK
Norge
| År | Lag | Totalt | For LSK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kamper | mål | kamper | mål | |||||
| 1954 | - | 1958 | Norge U21 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 1959 | - | 1960 | Norge B | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 28.06.1959 | Finland | 0 | ||||||
| 28.08.1960 | Finland | 0 | ||||||
| 18.09.1960 | Sverige | |||||||
| 0 |