| Sesong | Serien kamper mål | Cupen kamper mål | UEFA-turneringer kamper mål | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 24 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 1998 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 23 | 4 | ||||
| År | Land | Klubb | Kamper | Mål | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | - | 1993 | Karlslund | |||
| 1993 | - | 1995 | BK Forward | |||
| 1995 | - | 1997 | Örgryte | |||
| 2003 | - | 2006 | Molde | 66 | 4 | |
| 2006 | - | 2007 | IFK Göteborg | 21 | ||
| 0 |
| 5 |
| 1 |
| 2001 | 25 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| 2002 | 22 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
|---|
| Sum | 129 | 7 | 14 | 3 | 11 | 1 |
|---|
| 2 |
| 2007 | - | 2008 | Aalesunds FK | 17 | 3 |
|---|
| 2008 | - | 2011 | Örebro SK | 108 | 5 |
|---|
Sverige