| Sesong | Serien kamper mål | Cupen kamper mål | UEFA-turneringer kamper mål | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 10 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 1995 | 24 | 7 | 7 | 4 | 4 | 1 |
| 1996 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum | 43 | 9 | 8 | 4 | 8 | 1 |
| År | Land | Klubb | Kamper | Mål | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | - | 1992 | Rosenborg | 141 | 16 | |
| 1987 | - | 1987 | Frigg | |||
| 1992 | - | 1994 | Manchester City | 15 | 3 | |
| 1993 | - | 1993 | Rosenborg | 8 | 1 | |
| 1994 | - | 1994 | ||||
| Strømsgodset |
|---|
| 6 |
| 0 |
| 1996 | - | 1996 | Rosenborg | 5 | 0 |
|---|
| 1997 | - | 1997 | Rosenborg | 3 | 0 |
|---|
| 1999 | - | 1999 | Byåsen | 1 | 0 |
|---|
| 2001 | - | 2001 | Malvik | 1 | 1 |
|---|
Norge
| År | Lag | Totalt | For LSK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kamper | mål | kamper | mål | |||||
| 1989 | - | Norge B | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1990 | - | 1995 | Norge A | 23 | 1 | 2 | 0 | |
| 07.11.1990 | Tunisia | 1 | 0 | 0 | ||||
| 17.04.1991 | Østerrike | 0 | 0 | 0 | ||||
| 01.05.1991 | Kypros | |||||||
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 23.05.1991 | Romania | 0 | 0 | 0 | |||
| 05.06.1991 | Italia | 0 | 0 | 0 | |||
| 30.10.1991 | Ungarn | 0 | 0 | 0 | |||
| 13.11.1991 | Italia | 0 | 0 | 0 | |||
| 07.01.1992 | Egypt | 0 | 0 | 0 | |||
| 04.02.1992 | Bermuda | 0 | 0 | 0 | |||
| 29.04.1992 | Danmark | 0 | 0 | 0 | |||
| 03.06.1992 | Skottland | 0 | 0 | 0 | |||
| 26.08.1992 | Sverige | 0 | 0 | 0 | |||
| 09.09.1992 | San Marino | 0 | 0 | 0 | |||
| 23.09.1992 | Nederland | 0 | 0 | 0 | |||
| 07.10.1992 | San Marino | 0 | 0 | 0 | |||
| 14.10.1992 | England | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.12.1992 | Kina | 0 | 0 | 0 | |||
| 30.03.1993 | Qatar | 0 | 0 | 0 | |||
| 28.04.1993 | Tyrkia | 0 | 0 | 0 | |||
| 22.09.1993 | Polen | 0 | 0 | 0 | |||
| 22.05.1994 | England | 0 | 0 | 0 | |||
| 07.06.1995 | Malta | 0 | 0 | ||||
| 22.07.1995 | Frankrike | 0 | 0 | ||||