| Sesong | Serien kamper mål | Cupen kamper mål | UEFA-turneringer kamper mål | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 22 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 1986 | 22 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 |
| 1990 | 22 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 1991 | 17 | 1 | 2 | |||
| År | Land | Klubb | Kamper | Mål | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | - | 1985 | Start | 88 | 7 | |
| 1986 | - | 1988 | Nottingham Forest | 7 | 0 | |
| 1987 | - | 1987 | Leicester City | 4 | 0 | |
| 1988 | - | 1988 | Djurgårdens IF | 21 | 3 | |
| 1988 | - | 1990 | PAOK | |||
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1992 | 17 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| Sum | 100 | 11 | 31 | 12 | 4 | 0 |
|---|
| 17 |
| 1 |
| 1993 | - | 1993 | Skeid |
|---|
Norge
| År | Lag | Totalt | For LSK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kamper | mål | kamper | mål | |||||
| 1977 | - | Norge U16 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1977 | - | 1979 | Norge U19 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 1980 | - | 1985 | Norge U21 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 1984 | - | |||||||
| 1989 |
| Norge A |
|---|
| 37 |
| 3 |
| 12 |
| 1 |