Sesong | Serien kamper mål | Cupen kamper mål | UEFA-turneringer kamper mål | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 12 | 1 | 4 |
År | Land | Klubb | Kamper | Mål | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1995 | - | 1999 | Brisbane Strikers | 49 | 6 | |
1999 | - | 2001 |
1 |
0 |
0 |
2007 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
---|
Sum | 80 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 |
---|
Perth Glory |
---|
47 |
1 |
2001 | - | 2003 | Moss FK | 37 | 4 |
---|
2007 | - | 2009 | Fredrikstad | 46 | 4 |
---|
2009 | - | 2009 | Lyn | 5 | 0 |
---|
2010 | - | 2012 | Newcastle Jets | 37 | 0 |
---|
2013 | - | 2013 | Western Pride FC | 4 | 0 |
---|