| År | Land | Klubb | Kamper | Mål | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | - | 2009 | Tulevik | 15 | 0 | |
| 2009 | - | 2010 | Flora Tallinn | 22 | 3 | |
| 2011 | - | 2011 | IF Sylvia | 4 | 1 | |
| 2011 | - | 2013 | IFK Norrköping | 5 | 0 | |
| 2013 | - | 2013 | IF Sylvia | 8 | 4 | |
| 2014 | - | |||||
| 2015 |
| Trelleborgs FF |
|---|
| 23 |
| 3 |
| 2015 | - | 2015 | Tulevik | 15 | 9 |
|---|
| 2015 | - | 2019 | Flora Tallinn | 83 | 6 |
|---|
| 2018 | - | 2018 | Sarpsborg | 25 | 2 |
|---|
| 2019 | - | 2019 | Korona Kielce | 6 | 0 |
|---|
| 2020 | - | 2021 | Desna Chernihiv | 33 | 2 |
|---|
| 2021 | - | 2022 | Vorskla Poltava | 15 | 1 |
|---|
| 2022 | - | 2022 | Flora Tallinn | 13 | 1 |
|---|
| 2022 | - | 2023 | FCSB | 35 | 3 |
|---|
| 2023 | - | 2025 | Botev Plovdiv | 49 | 0 |
|---|
| 2025 | - | Sepsi OSK | 10 | 0 |
|---|
Estland
| År | Lag | Totalt | For LSK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kamper | mål | kamper | mål | |||||
| 2011 | - | 2025 | Estland A | 67 | 4 | 4 | 0 | |
| 2007 | - | Estland U16 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2008 | - | Estland U17 | 13 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2009 | - | |||||||
| Estland U18 |
|---|
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2009 | - | 2011 | Estland U19 | 24 | 4 | 0 | 0 |
|---|
| 2011 | - | Estland U21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2016 | - | Estland U23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|