| Sesong | Serien kamper mål | Cupen kamper mål | UEFA-turneringer kamper mål | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 21 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 1986 | 20 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 1987 | 22 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 1988 | 22 | 0 | 3 | |||
| År | Land | Klubb | Kamper | Mål | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1984 | Larvik Turn | 0 | |||
| 1991 | - | 1996 | Oldham Athletic | 188 | 17 | |
| 1996 | - | 1999 | Leeds United | 70 | 4 | |
| 1999 | - | 2002 | Bradford City | 83 | 1 | |
| 2002 | - | 2002 | Wolverhampton | |||
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1989 | 22 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 1990 | 21 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 |
|---|
| 1994 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2002 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|---|
| 2003 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Sum | 163 | 14 | 38 | 5 | 11 | 1 |
|---|
| 5 |
| 0 |
| År | Lag | Totalt | For LSK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kamper | mål | kamper | mål | |||||
| 1982 | - | Norge U16 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1983 | - | Norge U19 | 6 | 3 | 0 | 0 | ||
| 1984 | - | 1987 | Norge U21 | 23 | 2 | 0 | 0 | |
| 23.05.1984 | Ungarn | |||||||
| 0 |
| 28.08.1984 | Polen | 0 | |||||
| 11.09.1984 | Sveits | 0 | |||||
| 25.09.1984 | Danmark | 0 | |||||
| 16.04.1985 | Øst-Tyskland | 0 | |||||
| 21.05.1985 | Sverige | 0 | |||||
| 13.08.1985 | Øst-Tyskland | 0 | |||||
| 12.09.1985 | Egypt | 1 | |||||
| 25.09.1985 | Italia | 0 | |||||
| 16.10.1985 | Danmark | 0 | |||||
| 29.10.1985 | Sovjetunionen | 0 | |||||
| 12.11.1985 | Sveits | 0 | |||||
| 13.05.1986 | Sverige | 0 | |||||
| 03.06.1986 | Romania | 0 | |||||
| 20.08.1986 | Romania | 0 | |||||
| 23.09.1986 | Øst-Tyskland | 0 | |||||
| 28.10.1986 | Sovjetunionen | 0 | |||||
| 24.03.1987 | Polen | 0 | |||||
| 02.06.1987 | Sovjetunionen | 0 | |||||
| 15.06.1987 | Frankrike | 1 | |||||
| 11.08.1987 | Sverige | 0 | |||||
| 13.10.1987 | Frankrike | 0 | |||||
| 27.10.1987 | Øst-Tyskland | 0 | |||||
| 1987 | - | 1999 | Norge A | 64 | 5 | 27 | 1 |
|---|