År | Land | Klubb | Kamper | Mål | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1993 | - | 1994 | Kongsvinger | 44 | 22 | |
1997 | - | 1998 | LASK Linz | 27 | 23 | |
1998 | - | 1999 | Tennis Borussia Berlin | 14 | 5 | |
1999 | - | 2000 | CS Sedan | 13 | 1 | |
2000 | - | 2001 | LASK Linz | 33 | 15 | |
2001 | - | 2004 | Lierse | 56 | 10 | |
2004 | - | 2005 | Ham-Kam | 44 | 10 | |
2006 | - | 2007 | Eidsvold Turn | 17 | 12 |
Sesong | Serien kamper mål | Cupen kamper mål | UEFA-turneringer kamper mål | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1990 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
1991 | 14 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
1992 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1995 | 23 | 7 | 6 | 3 | 4 | 0 |
1996 | 20 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 |
1997 | 17 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 |
Sum | 91 | 31 | 21 | 13 | 5 | 0 |
Norge