| Sesong | Serien kamper mål | Cupen kamper mål | UEFA-turneringer kamper mål | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 1998 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2003 | 25 | 5 | 4 | |||
| År | Land | Klubb | Kamper | Mål | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | - | 2002 | Liverpool | 0 | 0 | |
| 1999 | - | 2000 | Stoke City | 15 | 1 | |
| 2000 | - | 2001 | Stoke City | 19 | 0 | |
| 2021 | - | 2021 | Kolbotn | 6 | 3 | |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 2004 | 23 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2005 | 19 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 2006 | 25 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 2007 | 18 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
|---|
| 2008 | 23 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
|---|
| 2009 | 28 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 2010 | 30 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2011 | 25 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 2012 | 22 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| 2013 | 24 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2014 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2015 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2016 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2017 | 24 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| 2018 | 26 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
|---|
| 2019 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Sum | 444 | 44 | 66 | 15 | 11 | 1 |
|---|
| År | Lag | Totalt | For LSK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kamper | mål | kamper | mål | |||||
| 1997 | - | 1999 | Norge U21 | 18 | 1 | 0 | 0 | |
| 09.09.1997 | Sveits | 0 | ||||||
| 08.10.1997 | Sør-Afrika | 0 | ||||||
| 29.10.1997 | Frankrike | 1 | ||||||
| 18.08.1998 | Romania | 0 | ||||||
| 05.09.1998 | Latvia | |||||||
| 0 |
| 09.10.1998 | Slovenia | 0 | |||||
| 13.10.1998 | Albania | 0 | |||||
| 08.02.1999 | Finland | 0 | |||||
| 12.02.1999 | Sverige | 0 | |||||
| 26.03.1999 | Hellas | 0 | |||||
| 28.04.1999 | Georgia | 0 | |||||
| 30.05.1999 | Georgia | 0 | |||||
| 04.06.1999 | Albania | 0 | |||||
| 03.09.1999 | Hellas | 0 | |||||
| 07.09.1999 | Slovenia | 0 | |||||
| 08.10.1999 | Latvia | 0 | |||||
| 13.11.1999 | Spania | 0 | |||||
| 16.11.1999 | Spania | 0 | |||||
| 1998 | - | Norge U23 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2003 | - | 2008 | Norge A | 8 | 0 | 8 | 0 |
|---|