År | Land | Klubb | Kamper | Mål | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1989 | - | 1992 | Start | 81 | 29 | |
1993 | - | 1993 | Start | 8 | 7 | |
1993 | - | 1994 | Leeds United | 16 | 2 | |
1994 | - | 1994 | Brann | 20 | 7 | |
1995 | - | 1995 | Brann | 23 | 7 | |
1997 | - | 1999 | Panathinaikos | 39 | 11 | |
1999 | - | 2001 | Aalborg Boldspilklub | 53 | 24 |
Norge
Sesong | Serien kamper mål | Cupen kamper mål | UEFA-turneringer kamper mål | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 22 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
1997 | 16 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Sum | 38 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 |