| Sesong | Serien kamper mål | Cupen kamper mål | UEFA-turneringer kamper mål | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 27 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 28 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2023 | 27 | 3 | 6 | |||
| År | Land | Klubb | Kamper | Mål | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | - | 2013 | Hallingdal | 52 | 5 | |
| 2014 | - | 2017 | Kjelsås 2. | 57 | 9 | |
| 2017 | - | 2020 | Ull/Kisa | 62 | 11 | |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2024 | 22 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2025 | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Sum | 142 | 12 | 21 | 1 | 4 | 0 |
|---|