| Periode | Serien kamper mål | Cupen kamper mål | Obligatoriske kamper mål | Med treningskamper kamper mål | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ? |
| År | Land | Klubb | Kamper | Mål | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | - | 2006 | Odd | 3 | 0 | |
| 2006 | - | 2006 | Pors | 26 | 4 | |
| 2007 | - | 2008 | Notodden | 29 | 2 | |
| 2009 | - | 2010 | Mjøndalen IF | 54 | 22 | |
| 2011 | - | 2011 | ||||
| Flora Tallinn |
|---|
| 13 |
| 1 |
| 2011 | - | 2011 | Odd | 14 | 1 |
|---|
| 2011 | - | 2011 | Vitesse Arnhem | 0 | 0 |
|---|
| 2012 | - | 2012 | Mjøndalen IF | 14 | 10 |
|---|
| 2013 | - | 2013 | Hønefoss Ballklubb | 19 | 0 |
|---|
| 2014 | - | 2016 | Mjøndalen IF | 81 | 14 |
|---|
| 2017 | - | 2019 | Notodden | 73 | 22 |
|---|
| 2020 | - | 2023 | Åssiden IF | 22 | 2 |
|---|
| 2023 | - | 2024 | Eik-Tønsberg | 51 | 14 |
|---|
| 2025 | - | Mjøndalen IF | 7 | 0 |
|---|
Norge