År | Land | Klubb | Kamper | Mål | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1971 | - | 1972 | Strømmen | 42 | 5 | |
1978 | - | 1979 | Vålerenga | 42 | 4 | |
1981 | - | 1984 | Strømmen | 68 | 28 |
Sesong | Serien kamper mål | Cupen kamper mål | UEFA-turneringer kamper mål | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1973 | 17 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 |
1974 | 18 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1975 | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1976 | 22 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1977 | 22 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 |
1980 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Sum | 106 | 24 | 24 | 3 | 2 | 0 |
Norge