| Sesong | Serien kamper mål | Cupen kamper mål | UEFA-turneringer kamper mål | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1981 | 16 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 1982 | 18 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 1983 | 18 | 1 | ||||
| År | Land | Klubb | Kamper | Mål | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1980 | Driv | ||||
| 1989 | - | 1989 | 1. FC Nürnberg | 0 | 0 | |
| 1991 | - | 1992 | Lyn | 39 | 2 | |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1984 | 22 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 |
|---|
| 1985 | 21 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 1986 | 19 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 |
|---|
| 1987 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 1988 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 1989 | 16 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
|---|
| 1990 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 1993 | 13 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
|---|
| Sum | 176 | 13 | 45 | 4 | 9 | 0 |
|---|