År | Land | Klubb | Kamper | Mål | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | - | 2012 | <Ukjent-iso-flaggkode> | B.93 | 33 | 8 |
2012 | - | 2013 | <Ukjent-iso-flaggkode> | AB | 28 | 8 |
2013 | - | 2014 | <Ukjent-iso-flaggkode> | FC Nordsjælland | 4 | 0 |
2014 | - | 2018 | Strømsgodset | 65 | 14 | |
2018 | - | 2021 | <Ukjent-iso-flaggkode> | Hajduk Split | 73 | 5 |
2021 | - | 2023 | Apollon Limassol | 41 | 6 | |
2023 | - | Bangkok United | 30 | 8 |
Danmark
Libanon