År | Land | Klubb | Kamper | Mål | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | - | 2012 | B.93 | 33 | 8 | |
2012 | - | 2013 | AB | 28 | 8 | |
2013 | - | 2014 | FC Nordsjælland | 4 | 0 | |
2014 | - | 2018 | Strømsgodset | 65 | 14 | |
2018 | - | 2021 | Hajduk Split | 73 | 5 | |
2021 | - | 2023 | Apollon Limassol | 41 | 6 | |
2023 | - | 2025 | Bangkok United | 38 | 9 | |
2025 | - | AEL Limassol | 0 | 0 |
Danmark
Libanon