Sesong | Serien kamper mål | Cupen kamper mål | UEFA-turneringer kamper mål | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1980 | 19 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 |
1981 | 17 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 |
1982 | 18 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 |
1983 | 21 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 |
1984 | 18 | 10 | 5 | 6 | 2 | 1 |
1985 | 20 | 4 | 7 | 13 | 0 | 0 |
1986 | 15 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 |
Sum | 128 | 45 | 39 | 34 | 5 | 1 |
År | Lag | Totalt | For LSK | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kamper | mål | kamper | mål | |||||
1977 | - | Norge U16 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
1978 | - | Norge U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
1981 | - | Norge U21 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
1984 | - |
1985 |
Norge A |
---|
4 |
0 |
4 |
0 |