| Nr | Kamp | Res. | Posisjon |
|---|---|---|---|
| 4 | Ham-Kam | 0-2 | midtstopper |
| kvart | Bodø/Glimt | 4-0 | midtstopper |
| 1 | Aurskog-Finstadbru Sportsklubb |
| Nr | Kamp | Res. | Posisjon |
|---|---|---|---|
| 4 | KF Egnatia | 0-0 | midtstopper |
| 4 | KF Egnatia | 2-1 | midtstopper |
| 1 | SCU Torreense |
0-3 |
| midtstopper |
| 2 | Bærum SK | 1-5 | midtstopper |
| 3 | Sogndal | 2-1 | midtstopper |
1-2 |
| midtstopper |
| 3 | Real Sociedad | 0-6 | midtstopper |