| Nr | Kamp | Res. | Posisjon |
|---|---|---|---|
| 4 | Ham-Kam | 0-2 | høyreback |
| kvart | Bodø/Glimt | 4-0 | høyreback |
| 1 | Aurskog-Finstadbru Sportsklubb |
| Nr | Kamp | Res. | Posisjon |
|---|---|---|---|
| 4 | KF Egnatia | 0-0 | høyreback |
| 4 | KF Egnatia | 2-1 | høyreback |
| 1 | SCU Torreense |
0-3 |
| høyreback |
| 2 | Bærum SK | 1-5 | høyreback |
| 3 | Sogndal | 2-1 | høyreback |
1-2 |
| høyreback |
| 2 | Sparta Praha | 1-1 | høyreback |