| Nr | Kamp | Res. | Posisjon |
|---|---|---|---|
| 1 | Aurskog-Finstadbru Sportsklubb | 0-3 | sentral midtbane |
| 2 | Bærum SK | 1-5 | sentral midtbane |
| Nr | Kamp | Res. | Posisjon |
|---|---|---|---|
| 4 | KF Egnatia | 0-0 | sentral midtbane |
| 4 | KF Egnatia | 2-1 | sentral midtbane |
| 1 | SCU Torreense |
1-2 |
| sentral midtbane |
| 2 | Sparta Praha | 1-1 | sentral midtbane |
| 3 | Real Sociedad | 0-6 | sentral midtbane |