| Nr | Kamp | Res. | Posisjon |
|---|---|---|---|
| 22 | Viking | 3-0 | sentral midtbane |
| 23 | Molde | 2-2 | sentral midtbane |
| 24 | Sandefjord | 0-2 | sentral midtbane |
| 12 | Brann | 3-2 | sentral midtbane |
| 25 | Start | 0-1 | sentral midtbane |
| Nr | Kamp | Res. | Posisjon |
|---|---|---|---|
| 2 | Bærum SK | 1-5 | sentral midtbane |
| Nr | Kamp | Res. | Posisjon |
|---|---|---|---|
| 1 | SCU Torreense | 1-2 | sentral midtbane |
| 2 | Sparta Praha | 1-1 | sentral midtbane |
| 3 | Real Sociedad |
0-6 |
| sentral midtbane |