| Nr | Kamp | Res. | Posisjon |
|---|---|---|---|
| 1 | Flisa IL | 3-6 | sentral midtbane |
| 4 | Aalesunds FK | 1-0 | sentral midtbane |
| kvart | Lyn |
| Nr | Kamp | Res. | Posisjon |
|---|---|---|---|
| kvart | Odense BK | 6-3 | høyreving |
| 1 | UN Käerjéng | 2-1 | sentral midtbane |
| 2 | UN Käerjéng |
0-1 |
| sentral midtbane |
| semi | Stabæk | 2-0 | sentral midtbane |
| finale | FK Haugesund | 2-0 | sentral midtbane |
1-0 |
| sentral midtbane |